陸マイラーはろ♂馬とマイルと酒とメシ

2017年1月に陸マイラーを始めました。馬が大好きな普通のサラリーマンのブログです

キャロットクラブ2019ドラフト候補

 

 

最終中間発表が夕方にありました。

今年も去年同様にちょっと票の伸びが鈍いかなと感じてます。

最終発表を受けて判断材料は全部出揃いました。

そろそろ決断しないといけません。

自分のドラフト候補の中では

当然のようにマリアライトが入ってきました。

あとクルージンミジーも……

しかし、両方とも致命的な数字ではなく

運次第で取れるかもしれない微妙な伸びです。

去年比で32%の数字での開票速報ですから

大方、3倍の数字が最終総数と仮定すると……

ということで、運任せで

最優先はマリアライトで行ってみます。

ダメならバツ1を取れるし……ぐらいの感覚で。

想定ではマリアライトバツ1持ちは合格

最優先で抽選のラインでしょう。

自分の場合、今年はバツ無しなので

合格率50%も無いぐらいの厳しい戦いになると思われます……

30%ぐらいかな……

下手したら今年はディアデラマドレだけになるかもしれません。

 

 

 

最優先●マリアライト

 

母馬優先一般●ディアデラマドレ

一般●クルージンミジー

 

 

 

 

 

<母馬優先対象馬>
03番 ラドラーダの18 366口 59口 8口 201口
08番 ディアデラノビアの18 406口 59口 29口 178口
10番 バウンスシャッセの18 475口 80口 11口 190口
11番 フロアクラフトの18 201口 28口 23口 45口
14番 マリアライトの18 262口 94口 21口 57口
27番 エンシェントヒルの18 241口 0口 3口 68口
30番 ロスヴァイセの18 338口 31口 44口 89口
33番 ピュクシスの18 450口 28口 37口 115口
39番 マイティースルーの18 372口 21口 23口 61口
51番 バイラオーラの18 237口 31口 14口 49口
52番 フェルミオンの18 202口 4口 23口 30口
55番 ペルレンケッテの18 359口 15口 26口 77口
56番 カイゼリンの18 276口 21口 22口 103口
58番 ケルシャンスの18 280口 35口 34口 79口
60番 グランデアモーレの18 224口 44口 29口 36口
63番 シーザリオの18 204口 5口 7口 94口
67番 ラフォルジュルネの18 413口 17口 36口 73口
69番 アンレールの18 255口 13口 41口 46口
70番 マルティンスタークの18 544口 29口 29口 231口
77番 リーチコンセンサスの18 259口 11口 33口 25口
78番 スペクトロライトの18 382口 1口 26口 73口
79番 ピンクアリエスの18 295口 4口 19口 39口
87番 カイカヨソウの18 86口 11口 11口 15口

 

※口数は左から「総申込」「母馬優先+最優先」「母馬優先(一般)」「最優先」となります。

 

 

<母馬優先非対象馬>
01番 ヒストリックスターの18 353口 204口
07番 アゼリの18 200口 46口
13番 ジュエルトウショウの18 265口 29口
19番 アートプリンセスの18 219口 63口
20番 ヒルダズパッションの18 478口 218
31番 マンドゥラの18 378口 90口
36番 ヒカルアモーレの18 260口 68口
37番 アビラの18 387口 76口
42番 ポロンナルワの18 265口 128口
44番 オーサムフェザーの18 203口 52口
46番 アディクティドの18 422口 250口
48番 リリサイドの18 311口 178口
65番 ジュモーの18 364口 91口
68番 ツィンクルヴェールの18 290口 50口
72番 ムーングロウの18 274口 56口
76番 クルージンミジーの18 200口 28口
83番 ダンスウィズキトゥンの18 208口 24口

※口数は左から「総申込」「最優先」となります。

現時点で前年比約32%のお申込みをいただいております。